产品名称
BM7 3G-SDI超亮监视器
功效
2000nit/3D LUT/铝合金机身
数量
-
+
相关视频
基本参数
屏幕尺寸 | 7'' | ||||||
外型尺寸 | 216x148x25mm | ||||||
可视角度 | 178°H/178°V | ||||||
亮度(nit) | 2000nit | ||||||
分辨率 | 1920x1080 | ||||||
对比度 | 1200:1 | ||||||
重量 | 850g | ||||||
色深 | 8bit | ||||||
背光源 | LED | ||||||
材质 | 铝合金+钢化玻璃 | ||||||
输入电压 | DC 7 -24V | ||||||
运转功率 | 12~24W |
软件功能
3D LUT | 示波 | 直方图 | 导视框 | ||||
斑马线 | 检查现场 | 网格 | 八声道音频柱 | ||||
色调 | 背光亮度 | 焦点辅助 | 图像放大 | ||||
十光字标 | SDI TALLY | 显示翻转 | 菜单翻转 | ||||
伪彩色 | 行场错位 | 比例遮幅 | RGB可调 | ||||
清晰度 | 饱和度 | 亮度 | 对比度 | ||||
欠扫描 | 风扇可调 | 电池电压侦测 | 1080p转1080i | ||||
图像横向纵向/拉伸 | HDMI转SDI输出 | 波形图SDI输出 |
接口
视频输入/输出 |
输入接口:3G SDI、HDMI |
输出接口:3G SDI、HDMI |
|
电源输入/输出 |
4pin 航空头 |
音频输出 |
3.5mm耳机接口 |
视频转换 |
HDMI进转SDI出 / SDI进转HDMI出 / 示波输出 |
支持电池型号 |
V 型扣板: 索尼V口、AB型扣板: 安东鲍尔接口、IDX型扣板:索尼V口 / 安东鲍尔接口 |
升级固件/加载LUT |
USB-A |
HDMI信号
1920×1080p@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz,50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1920×1080psf@23.97Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz | |||||||
1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz | |||||||
720×576p@50Hz | |||||||
720×576i@50Hz | |||||||
720×480p@59.94Hz,60Hz | |||||||
720×480i@59.94Hz,60Hz |
SDI信号
1920×1080p@50fps,59.94fps,60fps | |||||||
1920×1080p@50Hz,59.94Hz,60Hz YUV422 | |||||||
1920×1080p@23.98Hz,24Hz,25Hz,29.94Hz,30Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
1920×1080psf@23.98Hz,24Hz,25Hz,29.97Hz,30Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
1920×1080i@50Hz,59.94Hz,60Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
1280×720p@50Hz,59.94Hz,60Hz YUV444/YUV422/RGB444 | |||||||
720×480i@59.94Hz YUV422 | |||||||
720×576i@50Hz YUV422 |
配件
BM7监视器 *1 | |||||||
D-TAP B型安东公头转4芯航空头电源线 *1 | |||||||
M1.5内六角扳手(适用于M2内六角螺丝) *1 | |||||||
IDX V型扣板 *1 | |||||||
屏幕擦拭布 *1 | |||||||
BM7铝框 *1 | |||||||
安全箱 *1 | |||||||
温馨提示卡 *1 | |||||||
U盘(内置说明书,3D LUTs,固件) *1 | |||||||
保修卡 *1 |
产品描述
视频
产品参数
上一篇
HH7 1200亮度监视器
MT20 便携式导演监视器
下一篇